| Yıllık Enflasyonu En Yüksek Ülkeler | ||
| 1 | Venezuella | 30.9 |
| 2 | Pakistan | 23.3 |
| 3 | Mısır | 18.3 |
| 4 | Rusya | 13.3 |
| 5 | Güney Afrika | 11.8 |
| 6 | Endonezya | 11.1 |
| 7 | Hindistan | 10.4 |
| 8 | TÜRKİYE | 10.1 |
| 9 | Suudi Arabistan | 9.5 |
| 10 | Kolombiya | 7.7 |
İşsizlik Oranı En Yüksek Ülkeler | ||
| Sıra | Ülke | Yüzde |
| 1 | Güney Afrika | 23.2 |
| 2 | İspanya | 13.4 |
| 3 | TÜRKİYE | 10.9 |
| 4 | Belçika | 10.8 |
| 5 | Kolombiya | 10.1 |
| 6 | Polonya | 9.1 |
| 7 | Mısır | 8.6 |
| 8 | Fransa | 7.9 |
| 9 | Arjantin | 7.8 |
| 10 | Macaristan | 7.8 |
| Cari Açığı En Yüksek Ülkeler | ||
| Sıra | Ülke | Milyar $ |
| 1 | ABD | -697.9 |
| 2 | İspanya | -165.8 |
| 3 | İtalya | -72.2 |
| 4 | Fransa | -58.7 |
| 5 | Avustralya | -56.7 |
| 6 | Yunanistan | -53.3 |
| 7 | İngiltere | -45.6 |
| 8 | TÜRKİYE | -43.9 |
| 9 | Hindistan | -28.5 |
| 10 | Brezilya | -26.3 |
| Cari Fazlası En Yüksek Ülkeler | ||
| Sıra | Ülke | Milyar $ |
| 1 | Çin | 371.8 |
| 2 | Almanya | 244.3 |
| 3 | Japonya | 167.1 |
| 4 | Rusya | 98.9 |
| 5 | Norveç | 86.5 |
| 6 | Hollanda | 67.6 |
| 7 | Venezuella | 49.4 |
| 8 | İsveç | 40.5 |
| 9 | İsviçre | 40.3 |
| 10 | Malezya | 38.3 |
| Dolar Tahvil Faizi En Yüksek Ülkeler | ||
| Sıra | Ülke | Yüzde |
| 1 | Pakistan | 23.01 |
| 2 | Endonezya | 20.10 |
| 3 | TÜRKİYE | 17.70 |
| 4 | Rusya | 10.13 |
| 5 | Macaristan | 9.40 |
| 6 | Meksika | 7.53 |
| 7 | Güney Afrika | 7.98 |
| 8 | Kolombiya | 7.19 |
| 9 | Hindistan | 6.76 |
| 10 | Brezilya | 6.16 |
| Büyüme Hızı En Yüksek Ülkeler (2008/3.Çeyrek) | ||
| Sıra | Ülke | Yüzde |
| 1 | Çin | 9.0 |
| 2 | Hindistan | 7.6 |
| 3 | Brezilya | 6.8 |
| 4 | Arjantin | 6.2 |
| 5 | Rusya | 6.2 |
| 6 | Endonezya | 6.1 |
| 7 | İsrail | 5.1 |
| 8 | Şili | 4.8 |
| 9 | Polonya | 4.8 |
| 31 | TÜRKİYE | 0.5 |
| Sanayi Üretimi En Fazla Gerileyen Ülkeler | ||
| Sıra | Ülke | Yüzde |
| 1 | Tayvan | -28.4 |
| 2 | Çek Cumhuriyeti | -17.4 |
| 3 | İspanya | -17.2 |
| 4 | Japonya | -16.2 |
| 5 | Güney Kore | -14.1 |
| 6 | TÜRKİYE | -13.9 |
| 7 | Macaristan | -12.0 |
| 8 | İsveç | -11.9 |
| 9 | İtalya | -9.7 |
| 10 | Fransa | -9.0 |
| Dolar Karşısında En Çok Gerileyen Paralar (2009) | ||
| Sıra | Ülke | Yüzde |
| 1 | Romanya Ronu | -14.1 |
| 2 | Macar Forinti | -12.2 |
| 3 | Rus Rublesi | -12.2 |
| 4 | Polonya Zlotysi | -9.9 |
| 5 | Çek Korunası | -8.7 |
| 6 | G. Kore Wonu | -8.0 |
| 7 | Türk Lirası | -6.9 |
| 8 | Danimarka Kronu | -5.7 |
| 9 | Belçika Frangı | -5.7 |
| 10 | G. Afrika Randı | -5.7 |
Kaynak: CNBC -e BUSINESS/Şubat 2009
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder